Min, Max ja AVG – kuukausittainen lämpötila & vertailuhistoria

Vuosi 2026 — Kuukausi 06 (Kesäkuu)
Sade yhteensä: 81,0 mm
AVG keskimäärin: 15,8

Kesäkuu – vuosiyhteenveto

Pvm (YYYY-MM) Minimi Maks AVG Sade mm
1980-06 1.2 27.9 16.7 54,3
1981-06 1.4 25.7 12.9 126,9
1982-06 -0.5 28.4 11.8 6,7
1983-06 2.0 24.2 13.5 78,1
1984-06 0.0 25.4 13.7 72,8
1985-06 0.4 27.4 13.8 63,8
1986-06 3.4 28.5 16.2 16,3
1987-06 3.4 23.7 12.2 92,5
1988-06 0.8 30.6 16.5 54,5
1989-06 2.7 27.2 15.0 70,2
1990-06 2.9 25.3 14.4 18,6
1991-06 -0.7 20.5 12.1 76,4
1992-06 3.5 28.4 15.5 84,9
1993-06 0.5 21.0 11.3 36,6
1994-06 0.5 25.2 12.2 74,8
1995-06 7.0 29.2 16.1 89,8
1996-06 3.1 25.2 13.2 49,2
1997-06 -1.1 29.6 16.3 85,3
1998-06 3.7 27.4 13.4 123,0
1999-06 1.2 30.5 17.2 94,9
2000-06 1.3 28.0 13.7 66,6
2001-06 0.5 25.8 14.2 15,6
2002-06 5.0 25.2 15.6 86,0
2003-06 3.0 24.7 13.7 37,6
2004-06 0.6 23.2 12.4 77,0
2005-06 1.8 24.3 13.7 51,5
2006-06 1.9 29.2 15.0 31,3
2007-06 2.8 28.8 16.0 0,0
2008-06 3.4 26.9 13.8 0,0
2009-06 0.1 29.3 13.9 0,0
2010-06 3.0 27.5 13.9 0,0
2011-06 6.3 31.4 17.2 0,0
2012-06 3.5 23.1 12.9 0,0
2013-06 4.9 29.2 16.4 0,0
2014-06 3.0 27.8 13.1 0,0
2015-06 3.7 22.7 12.7 0,0
2016-06 2.0 27.6 15.3 48,4
2017-06 0.3 24.4 13.4 53,2
2018-06 0.3 29.4 14.7 55,0
2019-06 2.4 29.2 16.3 12,7
2020-06 3.3 32.1 18.1 19,8
2021-06 5.7 31.8 18.1 58,3
2022-06 2.1 31.4 16.6 18,7
2023-06 0.4 29.9 15.7 15,5
2024-06 3.3 29.5 15.6 124,0
2025-06 3.4 25.8 13.8 106,0
2026-06 7.2 27.2 15.8 81,0
Kesäkuu – vuosien keskimääräinen lämpötila: 14,6
Kesäkuu – vuosien keskimääräinen sade: 49,5 mm

Päiväkohtaiset arvot

PvmAVG 2026KESKI 1980–2024Sade mm
1 15.2 13.6 0,0
2 15.9 13.7 0,0
3 16.9 13.5 0,0
4 19.5 13.4 0,0
5 17.6 13.7 1,5
6 14.3 13.6 15,5
7 15.8 14.0 0,0
8 17.8 14.5 0,0
9 17.7 13.8 0,0
10 15.5 14.1 1,5
11 14.1 14.3 6,5
12 12.6 14.0 4,5
13 14.2 13.9 4,5
14 12.4 13.9 34,5
15 14.9 13.7 11,0
16 14.8 14.1 0,0
17 15.5 14.2 0,0
18 15.4 14.6 0,0
19 16.9 14.7 0,0
20 20.7 14.9 1,0
21 18.9 15.0 0,0
22 14.4 15.0 0,0
23 12.7 15.0 0,0
24 15.0 15.7 0,5
25 15.9
26 16.1
27 15.9
28 16.1
29 16.1
30 16.2
AVG / yht. 15,8 14,6 81,0