Min, Max ja AVG – kuukausittainen lämpötila & vertailuhistoria

Vuosi 2026 — Kuukausi 10 (Lokakuu)
Sade yhteensä: 74,5 mm
AVG keskimäärin: 7,7

Lokakuu – vuosiyhteenveto

Pvm (YYYY-MM) Minimi Maks AVG Sade mm
1980-10 -12.4 12.1 4.6 105,4
1981-10 -0.3 15.8 5.7 85,4
1982-10 -7.9 13.6 4.1 24,7
1983-10 -3.1 13.3 5.8 101,5
1984-10 -1.7 17.8 6.9 96,8
1985-10 -6.7 16.5 6.8 24,6
1986-10 -2.6 13.9 5.6 60,9
1987-10 -1.0 13.6 6.8 34,0
1988-10 -12.0 14.5 4.6 56,8
1989-10 -3.1 11.7 4.6 42,5
1990-10 -4.4 13.1 5.2 47,3
1991-10 -4.5 13.6 5.7 41,9
1992-10 -16.9 12.0 -0.2 65,7
1993-10 -8.5 12.7 3.6 77,7
1994-10 -6.6 13.5 4.7 82,3
1995-10 -6.0 16.0 8.0 73,8
1996-10 -3.5 12.8 6.9 51,7
1997-10 -9.7 11.9 2.6 51,9
1998-10 -4.6 12.0 5.1 94,8
1999-10 0.1 14.7 6.1 148,4
2000-10 -4.5 17.3 8.4 70,5
2001-10 -4.9 14.5 7.5 95,7
2002-10 -14.0 10.2 0.3 19,4
2003-10 -15.0 12.1 2.7 70,7
2004-10 -3.5 13.1 5.0 36,7
2005-10 -5.9 17.0 7.0 33,5
2006-10 -5.1 16.0 6.6 146,9
2007-10 -4.4 19.4 6.5 0,0
2008-10 -1.9 12.3 6.3 0,0
2009-10 -6.7 12.4 3.1 0,0
2010-10 -3.6 14.2 5.0 0,0
2011-10 -1.2 15.0 6.9 0,0
2012-10 -13.9 15.4 4.7 0,0
2013-10 -7.1 14.1 6.0 0,0
2014-10 -6.1 14.5 6.1 0,0
2015-10 -7.1 17.2 4.7 0,0
2016-10 -3.4 14.3 4.0 7,8
2017-10 -3.5 14.9 4.4 69,2
2018-10 -9.3 18.7 6.0 28,2
2019-10 -11.5 12.2 4.0 51,8
2020-10 -3.9 17.0 7.3 60,5
2021-10 -3.9 13.9 7.8 49,3
2022-10 -4.9 14.1 7.6 76,0
2023-10 -9.7 14.8 3.4 116,5
2024-10 -1.7 14.7 7.3 72,5
2025-10 -5.9 13.9 6.6 57,0
2026-10 -4.1 16.8 7.7 74,5
Lokakuu – vuosien keskimääräinen lämpötila: 5,4
Lokakuu – vuosien keskimääräinen sade: 53,3 mm

Päiväkohtaiset arvot

PvmAVG 2026KESKI 1980–2024Sade mm
1 8.6 7.4 0,0
2 12.7 7.7 0,0
3 12.7 7.9 0,0
4 11.1 8.4 3,0
5 11.5 8.2 2,0
6 13.4 7.5 0,0
7 9.3 7.6 0,0
8 5.6 7.4 3,5
9 8.1 7.0 40,5
10 3.8 6.7 0,0
11 4.6 6.5 1,5
12 5.1 5.6 0,0
13 3.5 5.8 0,0
14 8.7 5.4 1,0
15 10.0 5.0 0,0
16 11.7 5.4 0,0
17 7.5 5.2 23,0
18 1.4 4.9 0,0
19 1.3 4.3 0,0
20 3.4 3.9 0,0
21 5.8 3.6 0,0
22 8.6 3.7 0,0
23 3.5
24 3.5
25 3.9
26 4.1
27 3.8
28 3.9
29 3.1
30 3.0
31 2.9
AVG / yht. 7,7 5,4 74,5