Min, Max ja AVG – kuukausittainen lämpötila & vertailuhistoria

Vuosi 2026 — Kuukausi 04 (Huhtikuu)
Sade yhteensä: 7,5 mm
AVG keskimäärin: 5,0

Huhtikuu – vuosiyhteenveto

Pvm (YYYY-MM) Minimi Maks AVG
1980-04 -3.4 19.4 4.2
1981-04 -7.5 10.2 1.3
1982-04 -6.6 13.0 2.2
1983-04 -3.9 18.5 4.9
1984-04 -4.1 20.4 3.7
1985-04 -12.2 9.2 0.2
1986-04 -9.2 19.2 2.2
1987-04 -7.4 20.8 2.6
1988-04 -12.3 12.9 1.3
1989-04 -7.3 20.0 5.4
1990-04 -5.4 17.7 5.5
1991-04 -6.1 16.3 4.1
1992-04 -7.8 12.2 1.4
1993-04 -8.4 22.6 3.6
1994-04 -2.7 17.4 4.7
1995-04 -6.4 20.1 2.8
1996-04 -8.8 15.8 2.6
1997-04 -8.2 12.9 1.3
1998-04 -11.1 23.3 3.4
1999-04 -4.6 19.6 4.8
2000-04 -7.4 19.1 5.3
2001-04 -4.1 19.3 4.8
2002-04 -4.6 19.1 5.4
2003-04 -9.2 20.0 2.3
2004-04 -6.4 18.5 5.8
2005-04 -3.7 15.1 4.5
2006-04 -6.5 17.6 3.5
2007-04 -6.8 21.5 5.4
2008-04 -4.3 21.6 5.7
2009-04 -5.2 21.8 5.2
2010-04 -3.7 18.1 4.7
2011-04 -3.1 24.4 5.5
2012-04 -8.4 18.4 3.9
2013-04 -11.4 15.1 3.2
2014-04 -6.6 19.5 5.3
2015-04 -3.3 16.7 5.0
2016-04 -5.4 17.0 4.8
2017-04 -7.9 15.3 2.7
2018-04 -10.9 18.7 4.7
2019-04 -7.7 24.4 6.2
2020-04 -4.5 15.0 3.7
2021-04 -6.4 17.6 3.4
2022-04 -9.6 17.9 3.0
2023-04 -13.8 16.4 4.0
2024-04 -7.4 17.4 3.0
2025-04 -7.6 17.3 4.4
2026-04 -6.4 17.6 5.0
Huhtikuu – vuosien keskimääräinen lämpötila: 3,9

Päiväkohtaiset arvot

PvmAVG 2026KESKI 1980–2024
13.80.9
23.81.1
33.61.5
40.11.7
52.41.7
63.72.1
74.82.2
84.42.4
91.52.3
102.52.2
113.92.6
125.03.4
136.03.4
146.13.3
157.53.5
166.94.2
1711.04.2
187.73.9
196.74.2
205.44.4
216.14.7
225.95.1
234.85.4
246.15.7
254.15.9
266.5
277.0
286.7
296.7
306.7
AVG 5,0 3,9