Min, Max ja AVG – kuukausittainen lämpötila & vertailuhistoria

Vuosi 2025 — Kuukausi 12 (Joulukuu)
Sade yhteensä: 11,0 mm
AVG keskimäärin: 2,7

Joulukuu – vuosiyhteenveto

Pvm (YYYY-MM)MinimiMaksAVG
1980-12 -18.7 5.3 -3.5
1981-12 -27.2 4.4 -7.3
1982-12 -17.2 3.8 -0.9
1983-12 -20.0 4.0 -3.6
1984-12 -8.9 5.2 -1.6
1985-12 -25.2 5.6 -7.6
1986-12 -24.6 7.4 -8.3
1987-12 -19.0 4.4 -4.6
1988-12 -27.5 4.9 -6.8
1989-12 -28.2 5.7 -5.4
1990-12 -12.5 6.4 -0.7
1991-12 -13.2 5.2 -0.9
1992-12 -9.7 6.5 0.6
1993-12 -23.6 4.6 -3.4
1994-12 -8.0 5.5 0.3
1995-12 -27.5 4.1 -7.9
1996-12 -29.2 5.7 -5.9
1997-12 -17.4 3.2 -2.8
1998-12 -19.7 4.9 -2.9
1999-12 -20.0 5.0 -3.9
2000-12 -10.7 7.9 0.8
2001-12 -23.8 2.7 -7.2
2002-12 -25.9 2.0 -8.5
2003-12 -18.9 5.5 -1.3
2004-12 -14.2 5.5 -0.5
2005-12 -17.9 4.3 -4.4
2006-12 -8.0 9.9 3.0
2007-12 -10.8 6.8 1.1
2008-12 -13.4 5.1 0.2
2009-12 -23.1 6.3 -5.7
2010-12 -27.5 0.1 -10.7
2011-12 -5.1 8.6 1.3
2012-12 -22.9 2.3 -7.9
2013-12 -13.6 7.1 1.1
2014-12 -21.4 6.4 -1.1
2015-12 -9.9 10.4 2.2
2016-12 -15.1 5.7 -1.3
2017-12 -8.1 4.6 0.0
2018-12 -17.9 4.2 -2.2
2019-12 -10.6 6.6 1.1
2020-12 -4.4 6.4 0.9
2021-12 -22.4 6.8 -6.5
2022-12 -17.3 5.9 -4.4
2023-12 -21.5 4.0 -5.9
2024-12 -13.1 7.1 -0.5
2025-12 -10.9 7.8 2.7
Joulukuu – vuosien keskimääräinen lämpötila: -2,8

Päiväkohtaiset arvot

PvmAVG 2025KESKI 1980–2024
14.4-1.0
24.6-1.3
35.2-1.7
43.0-2.1
53.8-2.1
64.4-1.8
74.0-3.0
83.7-2.0
92.8-1.9
103.0-2.4
113.2-2.6
12-3.6-3.3
13-3.3-2.8
140.1-3.4
155.3-3.8
166.2-3.1
175.3-3.2
183.9-3.3
196.3-2.3
205.7-3.1
212.7-3.9
22-1.6-4.0
23-7.2-4.1
24-0.3-4.2
255.2-4.3
26-3.4
27-4.0
28-4.0
29-3.1
30-2.8
31-4.0
AVG 2,7 -3,0