Min, Max ja AVG – kuukausittainen lämpötila & vertailuhistoria

Vuosi 2026 — Kuukausi 08 (Elokuu)
Sade yhteensä: 36,0 mm
AVG keskimäärin: 15,4

Elokuu – vuosiyhteenveto

Pvm (YYYY-MM) Minimi Maks AVG Sade mm
1980-08 0.1 26.9 14.1 86,5
1981-08 4.6 23.9 13.6 78,7
1982-08 5.9 29.3 15.7 86,2
1983-08 1.9 27.2 14.2 17,4
1984-08 -0.9 26.8 14.1 58,1
1985-08 5.5 25.0 15.4 78,5
1986-08 1.9 28.7 12.8 78,2
1987-08 1.1 20.1 11.7 129,2
1988-08 5.6 22.5 14.0 101,5
1989-08 0.2 26.1 14.1 77,6
1990-08 3.6 27.2 15.3 53,7
1991-08 5.5 27.1 16.2 93,2
1992-08 4.8 28.6 14.0 99,1
1993-08 4.4 22.0 13.1 118,6
1994-08 1.6 27.6 14.8 89,5
1995-08 1.3 27.3 14.4 71,7
1996-08 7.0 26.6 16.7 25,5
1997-08 1.4 29.2 17.9 17,2
1998-08 3.1 22.1 13.2 96,0
1999-08 -0.6 28.9 14.0 24,2
2000-08 3.2 23.0 14.2 83,7
2001-08 5.9 26.3 15.5 87,3
2002-08 6.8 29.3 17.9 22,8
2003-08 4.6 30.4 15.4 107,5
2004-08 1.2 28.3 15.9 68,6
2005-08 5.8 26.3 15.5 127,8
2006-08 7.4 29.1 18.2 51,6
2007-08 0.4 35.3 17.3 0,0
2008-08 3.0 23.2 13.6 0,0
2009-08 2.4 27.8 16.0 0,0
2010-08 4.6 29.9 17.0 0,0
2011-08 4.7 26.5 16.5 0,0
2012-08 3.4 25.3 15.3 0,0
2013-08 4.2 26.6 16.2 0,0
2014-08 5.2 31.8 17.4 0,0
2015-08 5.0 27.0 16.1 0,0
2016-08 6.3 23.9 15.4 78,9
2017-08 2.5 26.3 15.4 58,5
2018-08 2.8 32.6 17.3 24,5
2019-08 1.9 27.1 16.0 64,8
2020-08 1.9 27.6 15.7 24,8
2021-08 5.1 24.4 15.0 133,9
2022-08 3.8 30.4 17.7 150,8
2023-08 5.7 31.2 16.3 195,5
2024-08 5.9 26.1 16.8 135,0
2025-08 2.7 27.1 14.5 104,5
2026-08 3.7 26.3 15.4 36,0
Elokuu – vuosien keskimääräinen lämpötila: 15,4
Elokuu – vuosien keskimääräinen sade: 64,6 mm

Päiväkohtaiset arvot

PvmAVG 2026KESKI 1980–2024Sade mm
1 16.9 17.2 0,0
2 15.8 17.2 0,0
3 16.3 17.1 0,0
4 15.4 17.0 0,0
5 14.0 17.3 0,5
6 19.1 17.0 0,0
7 15.7 16.6 4,5
8 14.5 16.6 0,0
9 17.3 16.6 0,0
10 16.5 16.2 8,5
11 13.0 16.1 5,5
12 12.8 15.6 0,0
13 13.1 15.8 0,0
14 16.4 15.4 0,5
15 19.5 15.6 0,0
16 17.3 15.6 0,0
17 15.4 15.5 0,5
18 13.8 15.3 0,0
19 11.7 15.3 0,0
20 12.3 15.4 0,0
21 16.3 15.1 12,0
22 15.3 15.2 0,0
23 16.3 14.5 4,0
24 14.0
25 13.6
26 13.5
27 13.6
28 13.7
29 13.5
30 13.2
31 12.7
AVG / yht. 15,4 15,4 36,0