Min, Max ja AVG – kuukausittainen lämpötila & vertailuhistoria

Vuosi 2026 — Kuukausi 02 (Helmikuu)
Sade yhteensä: 0,0 mm
AVG keskimäärin: -12,0

Helmikuu – vuosiyhteenveto

Pvm (YYYY-MM) Minimi Maks AVG
1980-02 -29.1 1.6 -9.3
1981-02 -21.4 6.7 -6.6
1982-02 -27.0 1.9 -6.5
1983-02 -23.9 3.7 -8.5
1984-02 -18.2 1.2 -5.0
1985-02 -32.3 -0.1 -17.1
1986-02 -31.0 -0.9 -11.9
1987-02 -26.3 3.4 -7.8
1988-02 -20.4 2.7 -4.1
1989-02 -11.4 7.0 0.3
1990-02 -9.9 9.5 1.2
1991-02 -24.5 5.4 -7.4
1992-02 -21.5 5.1 -2.3
1993-02 -20.5 6.6 -2.7
1994-02 -27.8 -1.7 -13.9
1995-02 -17.4 3.7 -0.8
1996-02 -29.8 1.1 -11.4
1997-02 -23.7 5.5 -4.1
1998-02 -27.3 7.6 -4.3
1999-02 -28.5 2.3 -7.5
2000-02 -17.7 4.7 -2.7
2001-02 -27.1 4.9 -8.6
2002-02 -16.3 6.1 -1.5
2003-02 -25.3 1.5 -7.4
2004-02 -22.2 5.0 -4.6
2005-02 -20.8 2.5 -5.0
2006-02 -23.6 2.5 -7.9
2007-02 -30.9 5.6 -10.0
2008-02 -15.2 9.3 -0.2
2009-02 -16.8 2.1 -5.1
2010-02 -23.7 2.4 -8.4
2011-02 -30.2 2.4 -10.6
2012-02 -29.8 4.5 -7.2
2013-02 -16.9 5.3 -2.3
2014-02 -8.5 7.6 0.3
2015-02 -12.6 6.6 -0.2
2016-02 -15.6 4.8 -1.0
2017-02 -18.1 6.5 -3.5
2018-02 -23.6 1.9 -8.4
2019-02 -21.4 7.9 -1.6
2020-02 -12.6 7.9 0.1
2021-02 -24.0 8.0 -7.3
2022-02 -20.9 4.9 -3.0
2023-02 -16.1 5.9 -2.3
2024-02 -22.8 4.7 -3.8
2025-02 -16.3 4.0 -2.4
2026-02 -27.4 0.3 -12.0
Helmikuu – vuosien keskimääräinen lämpötila: -5,5

Päiväkohtaiset arvot

PvmAVG 2026KESKI 1980–2024
1-18.8-6.0
2-22.1-5.5
3-18.8-5.7
4-10.8-5.5
5-14.8-6.4
6-15.8-6.8
7-14.2-6.3
8-11.8-6.1
9-4.4-6.9
10-7.0-6.5
11-7.3-5.6
12-13.3-4.8
13-17.4-4.1
14-17.8-4.1
15-8.1-4.4
16-8.8-4.3
17-9.3-5.1
18-12.3-6.0
19-14.3-5.8
20-12.1-6.0
21-1.3-6.4
22-6.2-6.2
23-9.3-5.5
24-5.1
25-4.1
26-4.1
27-3.9
28-4.1
AVG -12,0 -5,4